Designtryck: 12 eller 15 bar
Ångkapacitet: 1 200 – 6 500 kg/t
TReVAPOR tre-stråks, låg-NOx ångpanna med vågräta rökkanaler är en monoblockenhet med hög verkningsgrad tillverkad med innovativa tekniska lösningar och designad för att säkerställa maximal tillförlitlighet och hållbarhet och enkel användning
Pannan levereras komplett med all säkerhets- och kontrollutrustning för automatisk drift och kräver bara elanslutning, vattenförsörjning, ångrör och avblåsningsrör
Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material
Svetsning mellan pannkropp och rörplatta är SET-IN-typ enligt EN 12953-3 Ed. 2016-standard
Svetsningar är kontrollerad av röntgen, ultraljud och tryckprov med färggenomträngnings inspektion
Värmeisolering på sidan och bak med 100 mm högdensitet mineralull
Eldstad optimerad för låg-NOx-brännare enligt europeiska direktivet (EU) 2015/2193
95% verkningsgrad uppnås genom tillval av ECO-G rökgasvärmeväxlare integrerad i bakre rökkammaren
Pannan kan användas för båda gas- och oljabränsle
| Pannmodell | TReVAPOR 1200, TReVAPOR 1500, TReVAPOR 2000, TReVAPOR 2500, TReVAPOR 3000, TReVAPOR 3500, TReVAPOR 4000, TReVAPOR 5000, TReVAPOR 6000, TReVAPOR 800 |
|---|---|
| Märke | ICI |
Generellt
| Designtryck [bar] | Strömförsörjning [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 12 eller 15(1) | 3F+N 400v 50Hz(2) | Naturgas, gasol, biogas(3), lättolja eller tjockolja |
(1) Andra konstruktionstryck på förfrågande
(2) Andre strömförsörjnings typer på förfrågande
(3) speciell konfiguration för biogas
Tryck
| Designtryck [bar] | Arbetstryck [bar] | ||
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 12 | 8,0(1) | 11,5 | |
| 15 | 10,0(1) | 14,3 | |
(1) Konfiguration för lägre arbetstryck kan levereras
ICI TReVAPOR - Kapacitet, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max ångproduktion (1) [kg/t] | Max inmatat effekt (2) [kW] | Max värmeeffekt (2) [kW] | Verkningsgrad (2) [%] | Vattenvolym [l] | Torr vikt (4) [kg] | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatten | Ånga | Total | |||||||||||||||||||||
| TReVAPOR 800 | Saknas | 800 | 602 | 545 | 90,5 | 1600 | 300 | 1900 | 3800 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 1200 | Saknas | 1200 | 904 | 818 | 90,5 | 1600 | 300 | 1900 | 3800 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 1500 | Saknas | 1500 | 1129 | 1022 | 90,5 | 3000 | 1000 | 4000 | 5700 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 2000 | Saknas | 2000 | 1506 | 1363 | 90,5 | 2800 | 1000 | 3800 | 6850 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 2500 | Saknas | 2500 | 1882 | 1703 | 90,5 | 3350 | 1150 | 4500 | 7650 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 3000 | Saknas | 3000 | 2259 | 2044 | 90,5 | 4200 | 1700 | 5900 | 9450 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 3500 | Saknas | 3500 | 2635 | 2385 | 90,5 | 6286 | 1494 | 7780 | 10550 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 4000 | Saknas | 4000 | 3012 | 2726 | 90,5 | 6800 | 1200 | 8000 | 13150 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 5000 | Saknas | 5000 | 3765 | 3407 | 90,5 | 8240 | 1490 | 9730 | 13550 | ||||||||||||||
| TReVAPOR 6000 | Saknas | 6000 | 4518 | 4088 | 90,5 | 9200 | 1780 | 10980 | 14750 | ||||||||||||||
(1) Vid 80 °C matarvatten temperatur
(2) Vid 250 °C rökgastemperatur
(3) Vid normalt vattennivå (n.v.n.)
(4) För 0,98 bar panna
