Ett expansionskärl absorberar de volymetriska variationerna av vattnet i systemet som orsakas av temperaturvariationer. Systemet hålls vid ett inställt luft-/kvävetryck enligt drifttrycket för hetvattenpannan.
VEA-enheten har automatisk funktion för vattenfyllning till hetvattenpannan.
Standardtillbehör
Luft- eller kvävekontroll
- 2 magnetventiler för kväveavluftning
- 1 backventil
Tryckkontroll:
- 1 säkerhetsventil certifierad enligt PED-direktivet 2014/68/EU
- 1 manometer med trevägs testventil
- 1 tryckvakt för kvävematning
- 1 tryckvakt för kväveavluftning
- 1 säkerhetstryckvakt med manuell återställning, godkänd enligt PED-direktiv 2014/68/EU
Vattennivåkontroll:
- 1 nivåsond för start av fyllningspump (pump medföljer ej)
- 1 nivåsond för stopp av fyllningspump (pump medföljer ej)
- 1 nivåsond för lågnivålarm
- 1 nivåsond för högnivålarm
- 1 nivåindikator
Styrpanel, IP 55 400V/3 +N/ 50Hz
Certifiering som aggregat
VEA-tanken är tillgänglig med säkerhetsutrustning som är monterad och elektriskt och hydrauliskt testad på fabrik och som ger möjlighet för CE-certifiering som aggregat (modul B + D):
- 1 lågnivå larm med självdiagnos
- 1 säkerhets maxtryckvakt, PED-certifierad
- 1 säkerhetstryckvakt för kvävematning
- 1 säkerhetstryckvakt för kväveutblåsning
- 1 kontrollpanel, certifierad enligt EN-764-7 och EN 50 156
| Konstruktionstryck | [bar] | 5 eller 12 |
|---|---|---|
| Volym | [liter] | 500 - 10 000 |
| Strömförsörjning | 3F+N 400v 50Hz |
| Modell | Artikelnummer | Vattenvolym | Mått | Torr vikt | Max. vattenkretsvolym (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 bar | 12 bar | Diameter | höjd | 5 bar | 12 bar | |||
| [ℓ] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [m3] | |||
| VEA 500 | 85510009 | 85510010 | 500 | 635 | 2016 | 256 | 256 | 5 |
| VEA 1000 | 85510021 | 85510013 | 1000 | 800 | 2461 | 350 | 350 | 10 |
| VEA 1500 | 85510024 | 85510063 | 1500 | 950 | 2600 | 485 | 485 | 15 |
| VEA 2000 | 85510027 | 85510034 | 2000 | 1100 | 2664 | 650 | 650 | 20 |
| VEA 2500 | 85510089 | 85510003 | 2500 | 1250 | 2600 | 765 | 765 | 25 |
| VEA 3000 | 85510023 | 85510011 | 3000 | 1250 | 2950 | 850 | 850 | 30 |
| VEA 4000 | 85510007 | 85510001 | 4000 | 1450 | 3155 | 1110 | 1110 | 40 |
| VEA 5000 | 85510053 | 85510108 | 5000 | 1450 | 3685 | 1265 | 1265 | 50 |
| VEA 6000 | 85510091 | 85510049 | 6000 | 1450 | 4185 | 1415 | 1415 | 60 |
| VEA 8000 | 85510093 | 85510110 | 8000 | 1700 | 4270 | 1800 | 1800 | 80 |
| VEA 9000 | 85510094 | 85510111 | 9000 | 1700 | 4720 | 1965 | 1965 | 90 |
| VEA 10000 | 85510094 | 85510112 | 10000 | 1700 | 5200 | 2110 | 2110 | 100 |
(1) Max. system vattenvolym är endast vägledande. Expansionstankens storlek bör beräknas för enskild anläggning.
