Standard utrustning:
-
- Stödram i stålplåt och profiljärn
- Mineralulls isolering med hög densitet och aluminiumplåt
Ångsidan:
-
- Huvud ångpådragsventil
- 2 säkerhetsventiler
- 2 nivåsiktglas
- 2 avtappnings- och avstängningsventiler för nivåsiktglas
Instrumenteringsgrenrör för tryckövervakning:
-
- Manometer med 3-vägs testventil
- Regleringspressostat
- Maxtryckvakt med manuell återställning
Nivåkontroll:
-
- Nivågivare för pumpstart
- Nivågivare för pumpstop
- Nivågivare för lågnivå larm
Bottenblåsning:
-
- Avloppsventil
- Snabbavblåsningsventil med manuell manövrering
Matarvattenenhet monterad på stödram:
-
- 1 vertikal flerstegs centrifugalpump lämplig för 120 °C vatten
- 1 avstängningsventil
- 1 pump sugfilter
- 2 backventiler
Pannkontrollpanel, IP 55 400V/3 +N/ 50Hz
| Pannmodell | EVX 1000, EVX 1200, EVX 1500, EVX 200, EVX 2000, EVX 2500, EVX 300, EVX 3000, EVX 400, EVX 4000, EVX 500, EVX 5000, EVX 600, EVX 6000, EVX 800, EVX 8000, EVX 9000 |
|---|---|
| Märke | ICI |
Generellt
| Designtryck [bar] | Strömförsörjning |
|---|---|
| 12 eller 15(1) | 3F+N 400v 50Hz(2) |
(1) 15 bar på förfrågande
(2) Andre strömförsörjnings typer på förfrågande
Tryck
| Designtryck [bar] | Arbetstryck [bar] | ||
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| 12 | 8,0(1) | 11,5 | |
| 15 | 10,0(1) | 14,3 | |
(1) Konfiguration för lägre arbetstryck kan levereras
ICI EVX - Kapacitet, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max ångproduktion (1) [kg/t] | Max värmeeffekt (2) [kW] | Vattenvolym [l] | Torr vikt (3) [kg] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatten | Ånga | Total | |||||||||||||||
| EVX 200 | 87140212 | 200 | 233 | 491 | 169 | 650 | 600 | ||||||||||
| EVX 300 | 87140312 | 300 | 349 | 592 | 158 | 750 | 850 | ||||||||||
| EVX 400 | 87140412 | 400 | 465 | 960 | 310 | 1270 | 1050 | ||||||||||
| EVX 500 | 87140512 | 500 | 581 | 962 | 338 | 1300 | 1150 | ||||||||||
| EVX 600 | 87140612 | 600 | 698 | 1295 | 455 | 1750 | 1350 | ||||||||||
| EVX 800 | 87140812 | 800 | 930 | 1517 | 518 | 2035 | 1550 | ||||||||||
| EVX 1000 | 87141012 | 1000 | 1163 | 2070 | 640 | 2710 | 1700 | ||||||||||
| EVX 1200 | 87141212 | 1200 | 1395 | 2220 | 695 | 2915 | 1850 | ||||||||||
| EVX 1500 | 87141512 | 1500 | 1744 | 2916 | 254 | 3170 | 2400 | ||||||||||
| EVX 2000 | 87142012 | 2000 | 2326 | 3384 | 391 | 3775 | 2550 | ||||||||||
| EVX 2500 | 87142512 | 2500 | 2907 | 3390 | 1060 | 4450 | 2900 | ||||||||||
| EVX 3000 | 87143012 | 3000 | 3488 | 3960 | 1540 | 5500 | 3400 | ||||||||||
| EVX 4000 | 87144012 | 4000 | 4651 | 4680 | 1820 | 6500 | 3800 | ||||||||||
| EVX 5000 | 87145012 | 5000 | 5814 | 5760 | 2240 | 8000 | 4500 | ||||||||||
| EVX 6000 | 87146012 | 6000 | 6977 | 7776 | 3024 | 10800 | 5500 | ||||||||||
| EVX 8000 | 87148012 | 8000 | 9302 | 8856 | 3444 | 12300 | 7200 | ||||||||||
| EVX 9000 | 87149012 | 9000 | 10465 | 11870 | 3580 | 15450 | 9000 | ||||||||||
(1) Vid 70 °C matarvatten temperatur
(2) Vid normalt vattennivå (n.v.n.)
(3) För 12 bar beräkningstryck
