SIXEN
Säckeldad högtrycks ångpanna
Konstruktionstryck: 12, 15, 18 eller 20 bar
Ångkapacitet: 350 – 5 100 kg/t
SIXEN serien av ångpannor är säck eldade pannor med vågräta rökkanaler och vattenkyld backgavel.
- Vid konstruktionen har det använts hög kvalité på material och svetsningen är kontrollerad av röntgen, ultraljud och färg genomträngnings inspektioner
- Leveras fullt utrustad med allt säkerhets- och reglerings utstyr, emballerad och klar för installation
- Stort ångutrymme medför torr ånga av god kvalité
- Rostfri stål beklädnad
- Två matar vatten pumpar som standard
- Tillverkad enligt EN 12 935 och godkänt jämför P.E.D. 97/23/CE och CE 1370
- Pannan kan användas för båda gas och olja bränsle
| Konstruktionstryck | [bar] | 12, 15, 18 eller 20 (1) |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | 3F+N 400v 50Hz (2) | |
| Bränsle | Gas, lättolja eller tjockolja | |
| Rökgastemperatur | [°C] | 240 (3) |
(1) 18 och 20 bar efter förfrågan
(2) andre strömförsörjnings typer efter förfrågan
(3) vid användning av naturgas med 10 % CO2
| Konstruktionstryck | Arbetstryck | |
|---|---|---|
| min | max | |
| [bar] | [bar] | [bar] |
| 12 | 8,0 (1) | 11,5 |
| 15 | 10,0 (1) | 14,3 |
| 18 | 13,0 (1) | 17,0 |
(1) Konfiguration för lägre arbetstryck kan levereras
| Pann modell | Max ångproduktion (1) | Max inmatat effekt (2) | Max värmeeffekt (2) | Verkningsgrad (2) | Vattenvolym | Torr vikt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatten (3) | Ånga (3) | Total | 12 bar | 15 bar | |||||
| [kg/t] | [kW] | [kW] | [%] | [ℓ] | [ℓ] | [ℓ] | [kg] | [kg] | |
| SIXEN 350 | 350 | 265 | 238 | 90,0 | 670 | 245 | 915 | 1500 | 1700 |
| SIXEN 500 | 500 | 379 | 341 | 90,0 | 670 | 245 | 915 | 1620 | 2000 |
| SIXEN 650 | 650 | 492 | 443 | 90,0 | 970 | 260 | 1230 | 2000 | 2400 |
| SIXEN 800 | 800 | 606 | 545 | 90,0 | 970 | 260 | 1230 | 2120 | 2900 |
| SIXEN 1000 | 1000 | 757 | 681 | 90,0 | 1280 | 530 | 1810 | 2720 | 3300 |
| SIXEN 1350 | 1350 | 1022 | 920 | 90,0 | 1500 | 650 | 2150 | 3250 | 4000 |
| SIXEN 1700 | 1700 | 1287 | 1158 | 90,0 | 1850 | 620 | 2470 | 3700 | 4800 |
| SIXEN 2000 | 2000 | 1514 | 1363 | 90,0 | 2100 | 740 | 2840 | 4250 | 5200 |
| SIXEN 2500 | 2500 | 1893 | 1703 | 90,0 | 2550 | 800 | 3350 | 5000 | 6600 |
| SIXEN 3000 | 3000 | 2271 | 2044 | 90,0 | 3020 | 950 | 3970 | 5650 | 7200 |
| SIXEN 3500 | 3500 | 2650 | 2385 | 90,0 | 3600 | 1400 | 5000 | 6950 | 8300 |
| SIXEN 4000 | 4000 | 3028 | 2726 | 90,0 | 4800 | 2150 | 6950 | 8550 | 11000 |
| SIXEN 5000 | 5000 | 3786 | 3407 | 90,0 | 5200 | 2200 | 7400 | 9600 | 12100 |
(1) vid 80 °C matarvattentemperatur
(2) vid 240 °C rökgastemperatur
(3) vid normalt vattennivå (n.v.n.)
