VRC

Upprättstående kondensattank

Med mekanisk eller elektronisk nivåkontroll (typ VRC eller VRC-V)
Volym: 200 – 5000 l
(större på förfrågan)

Vertikal vattentank för matarvatten förvaring och återhämtning av returkondensat.
Cylindrisk tank design med rundade ändar, komplett med utrustning för automatisk drift, stödben och inspektionslucka.
Tillverkad helt i syrafast stål AISI 316L.
Tillgänglig i storlekar som passar alla ångpannor.

Nivåkontroll typ

Finns med två typ av nivåkontroll:

  • Typ VRC: Med mekanisk nivåreglering med flottörventil
  • Typ VRC-V: Med elektrisk nivåreglering med elektromagnetisk ventil och hög- och lågnivålarm

Milton VRC produktbroschyr (Sv)
ICI VRC och VRC-V produktbroschyr (En)

Specifikationer visas för:

  • Typ VRC: Med mekanisk nivåreglering med flottörventil
  • Typ VRC-V: Med elektrisk nivåreglering med elektromagnetisk ventil och hög- och lågnivålarm

Typ VRC (med mekanisk nivåreglering):

Volym, mått och vikt

Modell Totalvolym Mått Vikt
H ØD N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
[l] [mm] [mm] ["] ["] ["] ["] ["] ["] ["] ["] [kg]
VRC 200 200 1420 450 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1/2" 1" 1"1/4 240 32
VRC 300 300 1460 550 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1/2" 1" 1"1/4 320 41
VRC 500 500 1900 600 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1/2" 1" 1"1/4 320 56
VRC 800 800 1870 790 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/4 1/2" 1" 1"1/4 320 71
VRC 1000 1000 2140 800 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/4 1/2" 1" 1"1/4 320 78
VRC 1500 1500 2140 1000 2" 2" 1/2" 1"1/4 1/2" 1" 2" 400 118
VRC 2000 2000 2230 1200 2" 2" 1/2" 1"1/4 3/4" 1" 2" 400 150
VRC 2500 2500 2480 1200 2" 2" 1/2" 1"1/4 3/4" 1" 2" 400 164
VRC 3000 3000 2750 1250 2" 2" 1/2" 1"1/4 3/4" 1" 2" 400 213
VRC 4000 4000 2830 1400 2" 2" 1/2" 1"1/4 1" 1" 2" 400 278
VRC 5000 5000 2860 1600 2" 2" 1/2" 1"1/4 1" 1" 2" 400 358

Teckenförklaring

N1 Inlopp för returkondensat
N2 Vattenutlopp (till pannans matarvattenpump)
N3 Anslutning för nivåindikator
N4 Dräneringsutlopp
N5 Vatteninlopp (från vattenbehandlingssystem)
N6 Atmosfärisk ventilation (lämnas öppen mot atmosfär)
N7 Överlopp
N8 Inspektionslucka

Typ VRC-V (med elektrisk nivåreglering):

Volym, mått och vikt

Modell Totalvolym Mått Vikt
H ØD N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
[l] [mm] [mm] ["] ["] ["] ["] ["] ["] ["] ["] ["] [mm] [kg]
VRC-V 200 200 1420 450 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1"1/4 4" 1"1/4 240 1" DN65 60
VRC-V 300 300 1460 550 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1"1/4 4" 1"1/4 320 1" DN65 75
VRC-V 500 500 1900 600 1"1/4 1"1/4 1/2" 1" 1"1/4 4" 1"1/4 320 1" DN65 100
VRC-V 800 800 1870 790 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/4 1"1/4 4" 1"1/4 320 1" DN65 110
VRC-V 1000 1000 2140 800 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/4 1"1/4 4" 1"1/4 320 1" DN65 135
VRC-V 1500 1500 2140 1000 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 160
VRC-V 2000 2000 2230 1200 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 200
VRC-V 2500 2500 2480 1200 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 220
VRC-V 3000 3000 2750 1250 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 270
VRC-V 4000 4000 2830 1400 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 310
VRC-V 5000 5000 2860 1600 2" 2" 1/2" 1"1/4 2" 4" 2" 400 1" DN65 390

Teckenförklaring

N1 Inlopp för returkondensat
N2 Vattenutlopp (till pannans matarvattenpump)
N3 Anslutning för nivåindikator
N4 Dräneringsutlopp
N5 Vatteninlopp (från vattenbehandlingssystem)
N6 Atmosfärisk ventilation (lämnas öppen mot atmosfär)
N7 Överlopp
N8 Inspektionslucka
N9 Anslutning för nivåelektrod
N10 Monteringsfäste för kontrollpanel