RL /2
Två-stegs oljebrännare
Effekt: 97 – 2700 kW
Riello RL /2 två-stegs gasbrännare är lämpliga för tex. värme-, ång-, hetvatten eller hetoljapannor.
Gul- och blåflam brännarmodell
Gulflam brännarmodell (kod C01 eller MZ) är lämplig för alla panntyper, även för säckeldad panntyp, medan blåflam brännarmodell (kod C05 eller BLU) kan användas för tre-stråks pannor där det finns krav om låga emissioner.
Presentation och tekniska data:
Gulflam:
Riello RL /2 34-250 MZ produktbroschyr (En)
Blåflam:
Riello RL /2 22-42 BLU produktbroschyr (En)
Installations-, användnings- och underhållsinstruktion:
Gulflam:
Riello RL /2 28-50 MZ instruktion (Sv)
Riello RL /2 28-50 MZ instruktion (Dk)
Riello RL /2 28-50 MZ instruktion (En)
Riello RL /2 28-50 MZ Reservdelslista (En/It)
Gulflam brännartyp
Gulflam brännartyp har standard utsläpp
| Bränsle | Lätt eldningsolja/diesel, bio-olja (1) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning (2) | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz (RL /2 34-44) | |
| 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RL /2 44-190) | ||
| Utslåpp | Enligt EN 267, class 1 (för C01 typ) | |
| Enligt EN 267, class 2 (för MZ typ) |
(1) Specialversion
(2) Andra typer av strömförsörjning på förfrågan
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RL /2 34 MZ | 3470210 | 97 | 395 | 1:4,1 | 216 | 351 | 32 |
| RL /2 44 MZ | 3470310 | 155 | 485 | 1:3,1 | 216 | 351 | 33 |
| RL /2 50 C01 | 3474632 | 148 | 593 | 1:4,0 | 216 | 351 | 39 |
| RL /2 64 MZ | 3470410 | 206 | 830 | 1:4,1 | 250 | 385 | 42 |
| RL /2 70 C01 | 3475032 | 255 | 830 | 1:3,3 | 250 | 385 | 60 |
| RL /2 100 C01 | 3475232 | 356 | 1186 | 1:3,3 | 250 | 385 | 63 |
| RL /2 130 C01 | 3475432 | 486 | 1540 | 1:3,2 | 250 | 385 | 66 |
| RL /2 190 C01 | 3475613 | 759 | 2443 | 1:3,2 | 370 | 530 | 75 |
| RL /2 250 MZ | 3470010 | 600 | 2700 | 1:4,5 | 378 | 528 | 140 |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) för bränsle med nettovärmevärde: 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
(3) med standard brännarhuvud (kod TC)
(4) med förlängt brännarhuvud (kod TL)
Kapacitetsdiagram



Blåflam brännartyp
Blåflam brännartyp har låga utsläpp (low-NOx)
| Bränsle | Lätt eldningsolja/diesel, bio-olja (1) | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | 1 fas/ 230 v/ 50 Hz (RL /2 BLU 22-32) | |
| 3 fas/ 230-400 v/ 50 Hz (RL /2 BLU 42) | ||
| Utslåpp | Enligt EN 267, class 3 (for BLU typ) |
(1) Specialversion
| Modell | Artikelnummer (1) | Effekt (2) | Modulationsområd | Brännarhuvud längd | Vikt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min.(3) | Max.(4) | ||||
| [kW] | [kW] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
| RL /2 22 BLU | 20027479 | 89 | 261 | 1:2,9 | 197 | 276 | 40 |
| RL /2 32 BLU | 20027481 | 166 | 356 | 1:2,1 | 217 | 293 | 41 |
| RL /2 42 BLU | 20027567 | 191 | 598 | 1:3,1 | 291 | 430 | 42 |
(1) för standard brännarhuvud längd (kod TC) och standard strömförsörjning (1-fas 230v eller 3-fas 400v)
(2) för bränsle med nettovärmevärde: 11,8 kWh/kg (10 200 kcal/kg) och viskositet vid 20°C: 4÷6 mm2/s (cSt)
(3) med standard brännarhuvud, brännarkod TC
(4) med förlängt brännarhuvud, brännarkod TL
Kapacitetsdiagram

