VEO
Expansionskärl för hetolje
Volym: 200 – 6000 l
Konstruktionstryck: 116 kW – 9,3 MW
Konstruktionstemperatur: 300 °C
ICI hetolje expansionskärl modell VEO absorberar de volymetriska förändringar som orsakas av den oljans temperaturvariation.
Den består av en horisontell tank som är trycksatt med kväve. Trycket ändras från 1 bar med kall olja till 4 bar med olja vid 280°C.
Tanken uppfyller tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU. Den är tillverkad av P275GH (EN 10028-3) kolstål som är utvändigt målat.
VEO är försedd med utrustning för automatisk tryck- och nivåreglering.
När den levereras tillsammans med en OPX- eller OPX REC hetoljepanna, är alla strömbrytare, säkringar och indikatorlampor placerade i OPX-pannans kontrollpanel. Annars kan en separat kontrollpanel levereras.
Standardutrustning
Tryckkontrollsystem för kvävetillförsel:
- Kvävemanifold
- Manometer
- Driftspressostat
- Kvävetillförselventil
- Säkerhetspressostat (Max pressostat)
- 2 magnetventiler för fyllning
- 2 backventiler
- Nivåindikator
Nivåkontrollsystem för oljetillförsel:
- Flottörnivåregulator med inbyggt lågnivålarm
- Oljefyllningspump
- Säkerhetsventil certifierad enligt PED-direktiv 2014/68/EU
| Konstruktionstryck | [bar] | 5 |
|---|---|---|
| Volym | [liter] | 200 - 6 000 |
| Strömförsörjning | 3F+N 400v 50Hz |
| Modell | Artikelnummer | Volym | Mått | Torr vikt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H4 | L | L4 | P | ||||
| [ℓ] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| VEO 200 | 87170200 | 200 | 1250 | 950 | 900 | 500 | 1320 | 190 |
| VEO 400 | 87170400 | 400 | 1300 | 1160 | 1050 | 650 | 1380 | 300 |
| VEO 600 | 87170600 | 600 | 1500 | 1350 | 1200 | 800 | 1380 | 340 |
| VEO 800 | 87170800 | 800 | 1500 | 1350 | 1200 | 800 | 1780 | 390 |
| VEO 1000 | 87171000 | 1000 | 1500 | 1350 | 1200 | 800 | 2180 | 440 |
| VEO 1500 | 87171500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1400 | 1000 | 2130 | 500 |
| VEO 2000 | 87172000 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | 1000 | 2780 | 570 |
| VEO 3000 | 87173000 | 3000 | 1930 | 1750 | 1480 | 1250 | 2720 | 850 |
| VEO 6000 | 87176000 | 6000 | 2150 | 2055 | 1730 | 1500 | 3720 | 1700 |

