Riello RTS trycksatta, tre-stråks värmepannor är lämpliga för gas- eller oljebrännare och för värmeanläggningar med flödestemperatur mellan 50 och 100 °C.
Panntypen finns i två versioner: Bas-ekonomiversion RTS 2S och RTS 3S med större eldstad för högre verkningsgrad och lägre NOx-utsläpp.
Värmeeffekt: 85 – 1 850 kW
Verkningsgrad: 92,2 – 95,7 %
Designtryck: 5 eller 6 bar
Designtemperatur: 110 °C
Fördelar:
Helt vattenomsluten förbränningskammare
Avtagbara högeffektiva turbulatorer i rostfritt stål som säkerställer optimal värmeväxling och en jämn termisk belastning
Frontlucka med valfri öppningssida och och synsglas med manometeranslutning
Pannpaneler av ugnslackerad stålplåt
| Version | 2S, 3S |
|---|---|
| Pannstorlek | 1012 kW, 1020 kW, 1049 kW, 105 kW, 108,3 kW, 109,7 kW, 1107,8 kW, 115 kW, 1200 kW, 1240 kW, 1250 kW, 1355 kW, 1384,8 kW, 150 kW, 1500 kW, 1526 kW, 154 kW, 157,4 kW, 158,7 kW, 1700 kW, 1850 kW, 200 kW, 2003 kW, 2020 kW, 203 kW, 207 kW, 207,5 kW, 2290 kW, 2320 kW, 235 kW, 243 kW, 244 kW, 247 kW, 2576 kW, 2620 kW, 2860 kW, 2920 kW, 297 kW, 303 kW, 319 kW, 3200 kW, 323 kW, 33,8 kW, 332 kW, 3339 kW, 334,7 kW, 3550 kW, 357 kW, 3816 kW, 4000 kW, 410 kW, 418 kW, 427 kW, 427,8 kW, 4500 kW, 467 kW, 488 kW, 50 kW, 5000 kW, 526 kW, 53,2 kW, 537 kW, 549 kW, 57,8 kW, 579 kW, 610 kW, 610,2 kW, 64 kW, 718 kW, 731 kW, 739 kW, 811,8 kW, 82 kW, 837 kW, 85,1 kW, 850 kW, 855 kW, 87,1 kW, 920 kW |
| Märke | Riello |
Generellt
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 5 eller 6 | 110 | Naturgas, gasol, biogas, lättolja eller tjockolja |
RTS 2S - Värmeeffekter, tryck och tryckfall, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad [%] (1) | Designtryck [bar] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattensida tryckfall [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=10 °C | ΔT=20 °C | ||||||||||||||||||
| RTS 2S 115 | 20150418 | 115 | 125 | 92,2 | 6 | 1,2 | 43 | 12 | 176 | 335 | |||||||||
| RTS 2S 150 | 20150304 | 150 | 163 | 92,2 | 6 | 1,6 | 50 | 10 | 256 | 450 | |||||||||
| RTS 2S 200 | 20150305 | 200 | 216 | 92,7 | 6 | 1,8 | 90 | 20 | 319 | 515 | |||||||||
| RTS 2S 247 | 20150410 | 247 | 264 | 93,5 | 6 | 3,0 | 135 | 34 | 309 | 535 | |||||||||
| RTS 2S 319 | 20150412 | 319 | 341 | 93,5 | 6 | 2,4 | 170 | 40 | 408 | 715 | |||||||||
| RTS 2S 410 | 20150416 | 410 | 439 | 93,5 | 6 | 3,7 | 260 | 60 | 495 | 840 | |||||||||
| RTS 2S 526 | 20150417 | 526 | 563 | 93,5 | 6 | 2,2 | 120 | 34 | 655 | 1160 | |||||||||
| RTS 2S 739 | 20150419 | 739 | 787 | 93,5 | 6 | 4,8 | 57 | 16 | 899 | 1500 | |||||||||
| RTS 2S 850 | 20150434 | 850 | 909 | 93,5 | 6 | 6,8 | 98 | 30 | 899 | 1500 | |||||||||
| RTS 2S 1012 | 20150420 | 1012 | 1082 | 93,5 | 6 | 6,1 | 66 | 20 | 1193 | 2075 | |||||||||
| RTS 2S 1200 | 20150435 | 1200 | 1283 | 93,5 | 6 | 9,8 | 80 | 28 | 1193 | 2075 | |||||||||
| RTS 2S 1355 | 20150432 | 1355 | 1429 | 93,5 | 6 | 5,1 | 118 | 29 | 1537 | 2575 | |||||||||
| RTS 2S 1500 | 20150437 | 1500 | 1609 | 93,2 | 6 | 7,0 | 138 | 38 | 1537 | 2575 | |||||||||
| RTS 2S 1850 | 20150433 | 1850 | 1980 | 93,5 | 6 | 7,2 | 122 | 35 | 2111 | 3390 | |||||||||
(1) Vid 100% last och temperatur 80 / 60 °C
RTS 3S - Värmeeffekter, tryck och tryckfall, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad [%] (1) | Designtryck [bar] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattensida tryckfall [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=10 °C | ΔT=20 °C | ||||||||||||||||||
| RTS 3S 90 | 20042418 | 85,1 | 90 | 94,5 | 5 | 1,0 | 22 | 7 | 176 | 335 | |||||||||
| RTS 3S 115 | 20031973 | 108,3 | 115 | 94,2 | 5 | 1,4 | 25 | 5 | 275 | 450 | |||||||||
| RTS 3S 166 | 20031974 | 157,4 | 166 | 94,8 | 5 | 1,8 | 27 | 5 | 319 | 515 | |||||||||
| RTS 3S 217 | 20031976 | 207,5 | 217 | 95,6 | 5 | 2,7 | 45 | 10 | 309 | 535 | |||||||||
| RTS 3S 255 | 20031977 | 244,0 | 255 | 95,7 | 5 | 2,9 | 43 | 13 | 408 | 715 | |||||||||
| RTS 3S 349 | 20031978 | 334,7 | 349 | 95,9 | 5 | 3,6 | 75 | 20 | 495 | 840 | |||||||||
| RTS 3S 448 | 20031979 | 427,8 | 448 | 95,5 | 6 | 2,9 | 70 | 20 | 655 | 1160 | |||||||||
| RTS 3S 511 | 20031980 | 488,0 | 511 | 95,5 | 6 | 5,4 | 75 | 20 | 655 | 1160 | |||||||||
| RTS 3S 639 | 20042417 | 610,2 | 639 | 95,5 | 6 | 5,2 | 70 | 20 | 899 | 1500 | |||||||||
| RTS 3S 850 | 20044152 | 811,8 | 850 | 95,5 | 6 | 6,7 | 90 | 20 | 1193 | 2075 | |||||||||
| RTS 3S 1160 | 20047381 | 1107,8 | 1160 | 95,5 | 6 | 3,9 | 52 | 16 | 1537 | 2575 | |||||||||
| RTS 3S 1450 | 20047391 | 1384,8 | 1450 | 95,5 | 6 | 4,6 | 42 | 14 | 2211 | 3390 | |||||||||
(1) Vid 100% last och temperatur 80 / 60 °C
