Värmeeffekt: 50 – 5 000 kW
Verkningsgrad: 92,2 – 96,9 %
Designtryck: 5 eller 6 bar
Designtemperatur: 110 °C
Riello RTQ trycksatta, säckeldade värmepannor är lämpliga för gas- eller oljebrännare och för värmeanläggningar med flödestemperatur mellan 55 och 100 °C.
| Version | 2S, 3S |
|---|---|
| Pannstorlek | 1020 kW, 1049 kW, 105 kW, 109,7 kW, 1240 kW, 1250 kW, 1500 kW, 1526 kW, 154 kW, 158,7 kW, 1700 kW, 2003 kW, 2020 kW, 203 kW, 207 kW, 2290 kW, 2320 kW, 235 kW, 243 kW, 2576 kW, 2620 kW, 2860 kW, 2920 kW, 297 kW, 303 kW, 3200 kW, 323 kW, 33,8 kW, 332 kW, 3339 kW, 3550 kW, 357 kW, 3816 kW, 4000 kW, 418 kW, 427 kW, 4500 kW, 467 kW, 488 kW, 50 kW, 5000 kW, 53,2 kW, 537 kW, 549 kW, 57,8 kW, 579 kW, 610 kW, 64 kW, 718 kW, 731 kW, 82 kW, 837 kW, 855 kW, 87,1 kW, 920 kW |
| Märke | Riello |
Generellt
| Designtryck [bar] | Designtemperatur [°C] | Bränsle |
|---|---|---|
| 5 eller 6 | 110 | Naturgas, gasol, biogas, lättolja eller tjockolja |
RTQ 2S - Table
RTQ 2S - Värmeeffekter, tryck och tryckfall, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad [%] (1) | Designtryck [bar] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattensida tryckfall [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=10 °C | ΔT=20 °C | ||||||||||||||||||
| RTQ 2S 50 | 20136573 | 50 | 54,2 | 92,3 | 5 | 0,3 | 26 | 6,0 | 71 | 127 | |||||||||
| RTQ 2S 64 | 20136574 | 64 | 69,3 | 92,4 | 5 | 0,8 | 34 | 7,0 | 87 | 160 | |||||||||
| RTQ 2S 82 | 20136575 | 82 | 88,8 | 92,3 | 5 | 0,8 | 61 | 13,0 | 103 | 199 | |||||||||
| RTQ 2S 105 | 20136577 | 105 | 113,6 | 92,4 | 5 | 1,4 | 68 | 20,0 | 126 | 225 | |||||||||
| RTQ 2S 154 | 20136578 | 154 | 166 | 92,8 | 5 | 1,6 | 32 | 7,5 | 161 | 288 | |||||||||
| RTQ 2S 203 | 20136579 | 203 | 217 | 93,5 | 5 | 1,8 | 70 | 17,5 | 291 | 382 | |||||||||
| RTQ 2S 235 | 20136580 | 235 | 255 | 92,2 | 5 | 2,7 | 97 | 25,0 | 291 | 382 | |||||||||
| RTQ 2S 297 | 20136581 | 297 | 318 | 93,4 | 5 | 3,5 | 202 | 48,0 | 268 | 458 | |||||||||
| RTQ 2S 323 | 20136582 | 323 | 348 | 92,8 | 5 | 3,9 | 258 | 65,0 | 268 | 458 | |||||||||
| RTQ 2S 357 | 20136583 | 357 | 384 | 93,0 | 5 | 4,1 | 273 | 93,6 | 258 | 478 | |||||||||
| RTQ 2S 418 | 20136584 | 418 | 448 | 93,3 | 5 | 2,9 | 280 | 70,5 | 308 | 630 | |||||||||
| RTQ 2S 467 | 20136585 | 467 | 500 | 93,4 | 5 | 3,3 | 315 | 74,7 | 308 | 630 | |||||||||
| RTQ 2S 537 | 20136587 | 537 | 575 | 93,4 | 5 | 3,0 | 140 | 42,0 | 345 | 731 | |||||||||
| RTQ 2S 597 | 20136588 | 579 | 639 | 93,4 | 5 | 5,1 | 150 | 55,0 | 345 | 762 | |||||||||
| RTQ 2S 715 | 20136589 | 718 | 766 | 93,3 | 5 | 4,7 | 455 | 109 | 593 | 953 | |||||||||
(1) Vid 100% last och temperatur 80 / 60 °C
RTQ 3S - Table
RTQ 3S - Värmeeffekter, tryck och tryckfall, vattenvolym och vikt
| Pannmodell | Artikelnummer | Max värmeeffekt [kW] | Max brännareffekt [kW] | Verkningsgrad [%] (1) | Designtryck [bar] | Rökgasmotstånd [mbar] | Vattensida tryckfall [mbar] | Vattenvolym [l] | Torr vikt [kg] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT=10 °C | ΔT=20 °C | ||||||||||||||||||
| RTQ 2S 50 | 20136573 | 50 | 54,2 | 92,3 | 5 | 0,3 | 26 | 6,0 | 71 | 127 | |||||||||
| RTQ 3S 35 | 20136574 | 64 | 69,3 | 92,4 | 5 | 0,8 | 34 | 7,0 | 87 | 160 | |||||||||
| RTQ 3S 55 | 20136575 | 82 | 88,8 | 92,3 | 5 | 0,8 | 61 | 13,0 | 103 | 199 | |||||||||
| RTQ 3S 55 | 20136577 | 105 | 113,6 | 92,4 | 5 | 1,4 | 68 | 20,0 | 126 | 225 | |||||||||
(1) Vid 100% last och temperatur 80 / 60 °C
